
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 |
2 | 2019-12-14 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
3 | 23:07 | 23:35 | 28 分鐘 | |
4 | 22:32 | 22:55 | 23 分鐘 | |
5 | 17:58 | 18:10 | 12 分鐘 | |
6 | 17:24 | 17:50 | 26 分鐘 | |
7 | 16:39 | 17:17 | 39 分鐘 | |
8 | 2019-12-13 | 16:22 | 17:15 | 52 分鐘 |
9 | 15:56 | 16:19 | 23 分鐘 | |
10 | 2019-12-09 | 17:51 | 18:43 | 51 分鐘 |
11 | 17:16 | 17:47 | 31 分鐘 | |
12 | 16:35 | 17:07 | 32 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
14 | 2019-12-08 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
15 | 17:07 | 17:21 | 14 分鐘 | |
16 | 17:00 | 17:05 | 5 分鐘 | |
17 | 16:27 | 16:55 | 28 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
19 | 2019-12-07 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
20 | 23:30 | 23:50 | 20 分鐘 | |
21 | 23:10 | 23:25 | 15 分鐘 | |
22 | 18:10 | 18:39 | 29 分鐘 | |
23 | 17:14 | 17:48 | 35 分鐘 | |
24 | 17:08 | 17:11 | 2 分鐘 | |
25 | 16:43 | 16:51 | 7 分鐘 | |
26 | 16:31 | 16:39 | 8 分鐘 | |
27 | 00:21 | 00:30 | 9 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
29 | 2019-12-06 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
30 | 23:36 | 23:48 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uthome.oishow.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
